Senior Records
Takedowns
1. Todd Moe (04-05) – 138
2. Trevor Moe (02-03) – 123
3. Beau Schendel(06-07)- 93
4. Darby Halferty(06-07)- 85
5. Chris Wengerd (03-04) – 81
Escapes
1. Chris Wengerd (03-04) – 32*
2. Jace German(08-09)- 28
3. Ben Delong (01-02) – 27
4. Neil Pepple (92-93) – 25
5. Demetrius Lopez (06-07) – 23
Pins
1. David Payton (04-05) – 27
2. Kerry Johnson (94-95) – 24
3. Nate Stellhorn (99-00) – 23
3. Beau Schendel (06-07) – 23
5. Trevor Moe (02-03) – 18
5. Jim Molargik (89-90) – 18
Wins
1. Trevor Moe (02-03) – 39*
2. David Payton (04-05) – 37
2. Lance Moe (05-06) – 37
4. Beau Schendel (06-07) – 36
5. Jace German(08-09)- 35
Best Record Per Weight Class
103-
112 – Troy Hopkins (94-95) 28 – 4*
119 – Ken Walter (84-85) 22 – 4
125 – Kerry Johnson (94-95) 31 – 7
130 – John Cook (91-92) 23-7
135 – Jace German(08-09)- 35-5*
140 – C.J. Stoltie (86-87) 13 – 8
145 – Butch Hedges (88-89) 22 – 2*
152 – Ryan Sonnenberg (98-99) 25 – 3*
160 – Brian Johnson (88-89) 22 – 5
171 – Lance Moe (05-06) 37 – 6
189 – Trevor Moe (02-03) 39 – 1*
215 – David Payton (04-05) 37-6*
Hwy – Nate Stellhorn (99-00) 32 – 3*